四可乐网 - CS2 - 4cola.com
97Frog开箱雷神加速器奇游加速器68skins878skinsxmode

★ StatTrak™ Butterfly Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)

隐秘 ★ StatTrak™ 匕首

\ 最近一次获取的数据
平台 buff igxe steam
价格 ¥ 5853 ¥ 5894 ¥ 8005.9
steam售价比 0.731 0.736 1.000
在售共46件 41 2 3
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 5,853 ¥ 5,820 ¥ 5,774.5 ¥ 5,700 ¥ 5,166 ¥ 4,900 ¥ 4,000 ¥ 1,480
最高价 ¥ 5,894 ¥ 5,894 ¥ 5,894 ¥ 5,894 ¥ 8,888 ¥ 8,888 ¥ 8,888 ¥ 8,888
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2025年01月21日 ¥ 5,853 (41件) - - - ¥ 8,005.9 (3件)
2025年01月20日 ¥ 5,877 (36件) - - ¥ 5,894 (2件) ¥ 8,005.9 (3件)
2025年01月19日 ¥ 5,865.5 (38件) - - - ¥ 7,913.06 ~ 8,005.9 (3 ~ 4件)
2025年01月18日 ¥ 5,865.5 (41件) - - - ¥ 7,891.68 ~ 7,913.06 (4 ~ 5件)
2025年01月17日 ¥ 5,865.5 ~ 5,880 (36 ~ 43件) - - - ¥ 7,891.68 ~ 8,620.92 (3 ~ 5件)
2025年01月16日 ¥ 5,820 (43件) - - - ¥ 8,602.85 ~ 8,613.38 (3件)
2025年01月15日 - - - ¥ 5,894 (2件) ¥ 8,602.85 (3件)
2025年01月14日 ¥ 5,838 ~ 5,845 (46 ~ 48件) - - ¥ 5,894 (2件) ¥ 8,602.85 ~ 8,623.31 (3件)
2025年01月13日 ¥ 5,850 ~ 5,888.88 (37 ~ 46件) - - ¥ 5,894 (2件) ¥ 8,623.31 (3件)
2025年01月12日 ¥ 5,888.88 (39件) - - - ¥ 8,623.31 ~ 8,791.9 (3件)
2025年01月11日 ¥ 5,887.5 (45件) - - ¥ 5,894 (2件) ¥ 8,783.97 ~ 8,791.9 (3件)
2025年01月10日 ¥ 5,848 (37件) - - ¥ 5,894 (2件) ¥ 8,783.37 ~ 8,783.97 (3件)
2025年01月09日 ¥ 5,780 ~ 5,850 (37 ~ 39件) - - - ¥ 8,783.37 ~ 9,641.52 (2 ~ 3件)
2025年01月08日 ¥ 5,778.5 (38件) - - ¥ 5,894 (2件) ¥ 9,605.63 ~ 9,641.52 (2件)
2025年01月07日 ¥ 5,774.5 ~ 5,779.5 (37 ~ 38件) - - ¥ 5,894 (2件) ¥ 8,499.38 ~ 9,605.63 (2 ~ 3件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2025年01月 ¥ 5,700 ~ 5,888.88 (30 ~ 48件) - - ¥ 5,800 ~ 5,894 (2 ~ 3件) ¥ 7,891.68 ~ 9,641.52 (2 ~ 5件)
2024年12月 ¥ 5,498.5 ~ 5,750 (30 ~ 52件) - - ¥ 5,799 ~ 8,888 (1 ~ 3件) ¥ 7,649.46 ~ 8,402.71 (3 ~ 6件)
2024年11月 ¥ 5,166 ~ 5,600 (36 ~ 50件) - - ¥ 5,400 ~ 8,888 (1 ~ 3件) ¥ 7,807.06 ~ 10,439.12 (1 ~ 4件)
2024年10月 ¥ 4,960 ~ 5,249.5 (36 ~ 48件) - - ¥ 5,200 ~ 5,500 (2 ~ 4件) ¥ 7,366.46 ~ 10,471.69 (1 ~ 4件)
2024年09月 ¥ 4,970 ~ 5,252 (30 ~ 57件) - - ¥ 5,150 (3件) ¥ 7,495.49 ~ 7,706.18 (2 ~ 4件)
2024年08月 ¥ 4,900 ~ 5,049 (50 ~ 69件) - ¥ 5,050 (8件) - ¥ 6,499 ~ 7,849.83 (2 ~ 5件)
2024年07月 ¥ 4,800 ~ 5,030 (53 ~ 67件) - - ¥ 5,000 (4件) ¥ 6,913.35 ~ 7,931.24 (4 ~ 5件)
2024年06月 ¥ 4,850 ~ 5,027 (52 ~ 70件) - - ¥ 5,000 ~ 5,100 (1 ~ 3件) ¥ 6,703.49 ~ 7,884.3 (3 ~ 5件)
2024年05月 ¥ 4,850 ~ 5,090 (52 ~ 72件) - ¥ 4,888 ~ 5,789.91 (1 ~ 5件) ¥ 5,100 (3件) ¥ 6,741.92 ~ 7,752.57 (4 ~ 8件)
2024年04月 ¥ 4,700 ~ 4,988 (55 ~ 81件) - ¥ 4,700 ~ 5,811 (1 ~ 8件) ¥ 4,849.99 ~ 4,950 (4 ~ 7件) ¥ 6,609.52 ~ 7,801.34 (3 ~ 7件)
2024年03月 ¥ 4,550 ~ 4,766 (56 ~ 80件) - ¥ 4,590 ~ 5,888 (1 ~ 5件) ¥ 4,750 ~ 5,499 (4 ~ 7件) ¥ 6,402.3 ~ 7,731.77 (2 ~ 7件)
2024年02月 ¥ 4,000 ~ 4,600 (57 ~ 83件) - ¥ 4,333 ~ 6,666 (1 ~ 5件) ¥ 4,099 ~ 4,480 (6 ~ 9件) ¥ 5,834.71 ~ 7,749.42 (2 ~ 5件)
2024年01月 ¥ 3,950 ~ 4,100 (70 ~ 98件) - ¥ 3,999 ~ 4,100 (3 ~ 8件) ¥ 3,880 ~ 4,680 (6 ~ 12件) ¥ 6,193.73 ~ 6,814.96 (3 ~ 7件)
2023年12月 ¥ 3,850 ~ 4,044 (88 ~ 117件) - ¥ 3,860 ~ 5,600 (2 ~ 8件) ¥ 3,880 ~ 4,150 (8 ~ 13件) ¥ 5,643.41 ~ 6,891.27 (3 ~ 6件)
2023年11月 ¥ 3,500 ~ 4,187 (106 ~ 131件) - ¥ 3,666 ~ 4,900 (3 ~ 6件) ¥ 3,700.2 ~ 4,500 (8 ~ 13件) ¥ 5,875.24 ~ 8,036.61 (2 ~ 7件)
2023年10月 ¥ 3,750 ~ 4,725 (104 ~ 129件) - ¥ 3,799.5 ~ 4,900 (5 ~ 10件) ¥ 4,500 ~ 4,550 (8 ~ 11件) ¥ 6,625.07 ~ 8,050.73 (2 ~ 5件)
2023年09月 ¥ 4,375 ~ 4,999 (68 ~ 104件) - ¥ 4,898 ~ 5,555 (2 ~ 5件) ¥ 4,950 ~ 5,499 (5 ~ 7件) ¥ 6,571.63 ~ 8,477 (1 ~ 5件)
2023年08月 ¥ 4,600 ~ 4,945 (67 ~ 83件) - ¥ 4,333 ~ 5,600 (1 ~ 5件) ¥ 4,800 ~ 4,950 (6 ~ 12件) ¥ 5,957.81 ~ 7,901.68 (2 ~ 5件)
2023年07月 ¥ 4,322 ~ 4,860 (77 ~ 97件) - ¥ 4,570 ~ 5,570 (3 ~ 5件) - ¥ 6,500.11 ~ 8,622.79 (1 ~ 5件)
2023年06月 ¥ 4,598.5 ~ 5,145 (56 ~ 85件) - - - ¥ 7,136.41 ~ 8,536.22 (1 ~ 3件)
2023年05月 ¥ 4,899.5 ~ 5,289.98 (57 ~ 82件) - - - ¥ 6,923.84 ~ 8,022.65 (1 ~ 7件)
2023年04月 ¥ 4,600 ~ 5,497.5 (43 ~ 70件) - - - ¥ 6,645.22 ~ 10,164.69 (1 ~ 4件)
2023年03月 ¥ 4,288.88 ~ 4,800 (38 ~ 69件) - ¥ 4,325 ~ 4,550 (1 ~ 3件) - ¥ 6,003.75 ~ 7,134.46 (1 ~ 5件)
2023年02月 ¥ 3,996 ~ 4,390 (36 ~ 82件) ¥ 3,950 ~ 4,300 (19 ~ 44件) ¥ 4,059.5 ~ 4,299.49 (2 ~ 5件) - ¥ 5,724.26 ~ 9,231.57 (1 ~ 4件)
2023年01月 ¥ 3,700 ~ 4,055 (58 ~ 80件) ¥ 3,700 ~ 4,000 (14 ~ 33件) ¥ 3,949 ~ 4,279.5 (2 ~ 5件) ¥ 4,194.8 ~ 4,250 (4件) ¥ 4,891.2 ~ 6,328.58 (1 ~ 3件)
2022年12月 ¥ 3,650 ~ 4,299.99 (32 ~ 76件) ¥ 3,800 ~ 4,350 (14 ~ 35件) ¥ 3,980 ~ 4,800 (1 ~ 6件) ¥ 4,099.9 ~ 4,799.99 (2 ~ 5件) ¥ 4,882.64 ~ 6,058.72 (1 ~ 5件)
2022年11月 ¥ 3,680 ~ 4,100 (30 ~ 61件) ¥ 3,680 ~ 4,100 (9 ~ 31件) ¥ 3,720 ~ 4,080 (1 ~ 7件) ¥ 3,650 ~ 3,899.99 (4 ~ 9件) ¥ 5,221.72 ~ 7,437.53 (1 ~ 5件)
2022年10月 ¥ 3,500 ~ 3,800 (33 ~ 54件) ¥ 3,469.9 ~ 3,950 (5 ~ 30件) ¥ 3,599 ~ 4,666 (1 ~ 5件) ¥ 3,799 ~ 3,800 (3 ~ 5件) ¥ 4,945 ~ 10,359.05 (1 ~ 5件)
2022年09月 ¥ 3,200 ~ 3,550 (31 ~ 62件) ¥ 3,249.99 ~ 3,600 (4 ~ 22件) ¥ 3,300 ~ 3,650 (1 ~ 2件) ¥ 3,500 (7件) ¥ 11,937.09 (0 ~ 6件)
2022年08月 ¥ 2,990 ~ 3,289 (33 ~ 58件) ¥ 2,973 ~ 3,568 (3 ~ 17件) ¥ 3,000 ~ 3,588.88 (1 ~ 6件) - ¥ 4,782.93 ~ 5,187.51 (5 ~ 9件)
2022年07月 ¥ 2,850 ~ 3,040 (42 ~ 64件) ¥ 2,925 ~ 3,200 (6 ~ 23件) ¥ 2,895 ~ 3,200 (1 ~ 4件) ¥ 2,935 ~ 3,006 (1 ~ 5件) ¥ 3,924.26 ~ 5,999.98 (2 ~ 8件)
2022年06月 ¥ 2,750 ~ 2,915 (46 ~ 66件) - ¥ 2,880 ~ 3,000 (1 ~ 4件) ¥ 2,840 ~ 2,900 (2 ~ 6件) ¥ 4,363.53 ~ 6,994.6 (2 ~ 10件)
2022年05月 ¥ 2,720 ~ 2,988 (58 ~ 81件) - ¥ 2,700 ~ 3,333 (1 ~ 5件) ¥ 2,795 ~ 3,050 (2 ~ 9件) ¥ 4,172.9 ~ 5,645.54 (2 ~ 7件)
2022年04月 ¥ 2,788 ~ 3,076.93 (41 ~ 76件) - ¥ 2,800 ~ 3,333 (1 ~ 5件) ¥ 2,800 ~ 4,000 (2 ~ 9件) ¥ 3,813.09 ~ 7,333.51 (1 ~ 7件)
2022年03月 ¥ 2,555 ~ 2,900 (39 ~ 61件) - ¥ 2,600 ~ 3,200 (1 ~ 8件) ¥ 2,610 ~ 3,200 (1 ~ 8件) ¥ 3,660.28 ~ 4,609.84 (1 ~ 5件)
2022年02月 ¥ 2,350 ~ 2,585 (41 ~ 60件) - ¥ 2,499.5 ~ 2,680 (1 ~ 9件) ¥ 2,400 ~ 2,769.77 (2 ~ 12件) ¥ 3,573.41 ~ 3,879.58 (2 ~ 9件)
2022年01月 ¥ 2,350 ~ 2,500 (48 ~ 69件) - ¥ 2,400 ~ 2,966 (1 ~ 6件) ¥ 2,400 ~ 2,499 (6 ~ 12件) ¥ 3,570.69 ~ 5,779.62 (1 ~ 6件)
2021年12月 ¥ 2,219 ~ 2,422 (48 ~ 70件) - ¥ 2,250 ~ 2,999 (1 ~ 7件) ¥ 2,310 ~ 2,499 (5 ~ 11件) ¥ 3,237.65 ~ 3,894.65 (2 ~ 8件)
2021年11月 ¥ 2,095 ~ 2,298 (56 ~ 79件) - ¥ 2,099 ~ 2,300 (3 ~ 8件) ¥ 2,140 ~ 2,499 (3 ~ 11件) ¥ 3,312.2 ~ 3,978.05 (2 ~ 8件)
2021年10月 ¥ 2,010 ~ 2,200 (70 ~ 88件) - ¥ 2,100 ~ 2,520 (2 ~ 6件) ¥ 2,045 ~ 2,344.99 (8 ~ 14件) ¥ 2,934.72 ~ 3,540.89 (5 ~ 11件)
2021年09月 ¥ 2,040 ~ 2,300 (55 ~ 80件) - ¥ 2,248 ~ 2,525 (2 ~ 6件) ¥ 2,100 ~ 2,499 (5 ~ 11件) ¥ 2,999 ~ 3,762.85 (5 ~ 14件)
2021年08月 ¥ 2,070 ~ 2,249 (60 ~ 81件) - ¥ 2,180 ~ 2,411.11 (2 ~ 6件) ¥ 2,180 ~ 2,300 (5 ~ 12件) ¥ 3,044.77 ~ 3,772.09 (4 ~ 8件)
2021年07月 ¥ 2,000 ~ 2,388 (62 ~ 80件) - ¥ 2,100 ~ 2,411.11 (3 ~ 8件) ¥ 2,094 ~ 2,400 (5 ~ 13件) ¥ 3,505.83 ~ 3,787.83 (5 ~ 8件)
2021年06月 ¥ 2,158 ~ 2,580 (39 ~ 80件) - ¥ 2,410.61 ~ 2,800 (2 ~ 8件) ¥ 2,395.6 ~ 2,790 (2 ~ 14件) ¥ 3,222.25 ~ 8,912.84 (3 ~ 8件)
2021年05月 ¥ 2,249 ~ 2,400 (40 ~ 67件) - ¥ 2,355 ~ 2,800 (1 ~ 6件) ¥ 2,299 ~ 2,420 (5 ~ 14件) ¥ 3,233.89 ~ 10,381.31 (2 ~ 8件)
2021年04月 ¥ 2,300 ~ 2,418 (36 ~ 54件) - ¥ 2,300 ~ 2,800 (1 ~ 5件) ¥ 2,360 ~ 2,500 (4 ~ 10件) ¥ 3,103.68 ~ 8,449.77 (2 ~ 6件)
2021年03月 ¥ 2,088 ~ 2,450 (22 ~ 51件) - ¥ 2,000 ~ 2,800 (1 ~ 7件) ¥ 2,100 ~ 2,600 (1 ~ 8件) ¥ 2,917.44 ~ 4,159.66 (3 ~ 9件)
2021年02月 ¥ 2,019.5 ~ 2,200 (23 ~ 42件) - ¥ 2,028.5 ~ 2,112 (2 ~ 6件) ¥ 2,060 ~ 2,200 (1 ~ 6件) ¥ 2,845.65 ~ 3,519.08 (3 ~ 8件)
2021年01月 ¥ 1,880 ~ 2,080 (22 ~ 45件) - ¥ 1,750 ~ 2,029 (4 ~ 6件) ¥ 1,918.88 ~ 2,350 (2 ~ 9件) ¥ 2,788.78 ~ 3,197.17 (3 ~ 7件)
2020年12月 ¥ 1,699.99 ~ 1,888 (20 ~ 47件) - ¥ 1,750 (4 ~ 5件) ¥ 1,733 ~ 2,000 (1 ~ 7件) ¥ 2,366.94 ~ 3,176.11 (2 ~ 6件)
2020年11月 ¥ 1,650 ~ 1,775 (27 ~ 49件) - ¥ 1,750 ~ 1,999 (3 ~ 4件) ¥ 1,688 ~ 1,739 (2 ~ 8件) ¥ 2,362.74 ~ 3,139.81 (2 ~ 6件)
2020年10月 ¥ 1,649.5 ~ 1,766 (27 ~ 53件) - ¥ 1,999 ~ 2,110 (1 ~ 3件) ¥ 1,700 ~ 2,288 (2 ~ 10件) ¥ 2,365.64 ~ 2,986.25 (3 ~ 6件)
2020年09月 ¥ 1,679 ~ 1,750 (36 ~ 47件) - ¥ 1,765 ~ 2,111 (1 ~ 6件) ¥ 1,699 ~ 1,800 (3 ~ 8件) ¥ 2,318.71 ~ 2,742.34 (4 ~ 10件)
2020年08月 ¥ 1,600 ~ 1,750 (37 ~ 51件) - ¥ 1,668 ~ 2,111 (3 ~ 8件) ¥ 1,650 ~ 1,750 (5 ~ 11件) ¥ 2,465.4 ~ 2,961.17 (2 ~ 6件)
2020年07月 ¥ 1,610 ~ 1,740 (33 ~ 50件) - ¥ 1,650 ~ 2,200 (2 ~ 8件) ¥ 1,690 ~ 2,088 (3 ~ 10件) ¥ 2,425.37 ~ 3,956.88 (3 ~ 7件)
2020年06月 ¥ 1,550 ~ 1,850 (18 ~ 39件) - ¥ 1,549.5 ~ 2,000 (1 ~ 6件) ¥ 1,580 ~ 2,333.33 (2 ~ 7件) ¥ 2,412.9 ~ 2,415 (4 ~ 6件)
2020年05月 ¥ 1,480 ~ 1,580 - ¥ 1,488 ~ 1,777 - -
2020年04月 ¥ 1,480 ~ 1,528.5 - - - -